Sale
VTT Électrique Tout-Suspendu Haibike Adventr FS 10 Sram NX Eagle 12V 720 Wh 29 » Bleue
0 out of 5
3,400.00 € Le prix initial était : 3,400.00 €.3,250.00 €Le prix actuel est : 3,250.00 €.
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Femme Homme |
Débattement Fourche (mm) | 140 |
Débattement Cadre (mm) | 140 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Sram SX Eagle 12V |
Année | 2024 |
Pratique | All Mountain |
- Description
- Informations complémentaires
- Avis (0)
Description
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Haibike, Adventr FS PW-X3, Aluminium, Travel 140 mm |
Fourche | Fox 34 Float AWL, Air, 140 mm travel, Aluminium steerer tube 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost |
Amortisseur | Fox Float DPS Performance EVOL LV Trunnion, Air, Trunnion |
Moteur | Yamaha, PW-X3, 250 W, 85 Nm, 25 km/h |
Batterie | InTube, 720 Wh |
Écran | Yamaha, Side Switch, 1.7″ LCD, 7 functions |
Manette de dérailleur | Sram NX Eagle, Trigger switch, 1×12-Vitesses |
Dérailleur Arrière | Sram NX Eagle, 12-Vitesses |
Cassette | Sram Eagle PG1230, 11 – 50 Dents |
Chaîne | Sram SX Eagle |
Pédalier | Haibike Components, The Crank ++, Aluminium, plateau Sram, 38 dents |
Boîtier de pédalier | Integrated in the motor |
Freins | Shimano, MT420, 4-piston disc brake, disc Shimano 203/203 mm |
Roues | WTB, ST i30 TCS, Double Wall |
Pneus | Schwalbe, Johnny Watts Performance, 60-622, 29 x 2.4″ |
Guidon | Haibike Components, TheBar ++, 780 mm |
Poignées | XLC, Comfort bo3 |
Potence | Alu, A-head, 31.8 mm |
Jeu de direction | Acros, BlockLock, Aluminium |
Pédales | Freeridepedal, Aluminium, with Reflector |
Selle | fi’zi:k, Terra Aidon X5-160 |
Tige de selle | Haibike Components, Dropper-Post Remote 34.9, Aluminium, Telescope, 34.9 mm |
Accessoires | Éclairage avant : AE-130, 130 lm / Éclairage arrière : Adventr TBD / Porte-bagage / Garde-Boue : Curana, Apollo 75, Aluminium / Béquille : Ursus, Mooi, Center Stand |
Coloris | Gloss Warm Grey Black |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 410 | 440 | 470 | 500 |
Tube supérieur (mm) | 570 | 585 | 600 | 620 |
Longueur base (mm) | 480 | 480 | 480 | 480 |
Douille de direction (mm) | 140 | 140 | 150 | 150 |
Angle de direction (°) | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 |
Angle tube de selle (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Empattement (mm) | 1234 | 1243 | 1253 | 1267 |
Stack (mm) | 651 | 654 | 666 | 669 |
Reach (mm) | 419 | 434 | 445 | 465 |
Informations complémentaires
Taille | M / 165-175 cm, L / 175-185 cm, XL / 185-195 cm |
---|
Soyez le premier à laisser votre avis sur “VTT Électrique Tout-Suspendu Haibike Adventr FS 10 Sram NX Eagle 12V 720 Wh 29 » Bleue” Annuler la réponse
Qui pourrais aussi vous intéressé
Choix des optionsCe produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
26", Fat bike électrique, VAE PAR TAILLE DE ROUE, Vélo électrique pour Femmes, Vélos électriques, VTC électrique
Engwe E26 ST 250W 26" Fat Bike VTC électrique pour Femme 48V 16Ah Batterie E-bike
0 out of 5
1,099.00 €
Choix des optionsCe produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
26", VAE PAR TAILLE DE ROUE, Vélos électriques, VTC électrique
Engwe P26 250W 26" VTC électrique sans Accélérateur Vélo électrique de trekking 17Ah Batterie
0 out of 5
849.99 €
Ajouter au panier
20" 🔥🔥🔥, Fat bike électrique, VAE PAR TAILLE DE ROUE, Vélos électriques, VTT électrique
1,199.00 € Le prix initial était : 1,199.00 €.900.00 €Le prix actuel est : 900.00 €.
Gogobest GF500 750W 20 '' Fat Bike VTT électrique 20Ah Batterie
0 out of 5
Choix des optionsCe produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
26", Fat bike électrique, VAE PAR TAILLE DE ROUE, Vélos électriques, VTC électrique
1,999.00 € Le prix initial était : 1,999.00 €.1,620.00 €Le prix actuel est : 1,620.00 €.
Gogobest GF850 500W Moteur Central 26'' Fat Bike électrique VTC électrique 10.4Ah * 2 Double Batteries
0 out of 5
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.